紙の形状にかかわらず、正確に枚数を数える卓上型計数器
カタログをみる
				
      
どんな形状の紙でも計数可能です。サンプル枚数を登録し、1枚の重さをインプット。載せた紙の重さをサンプル計量の重さで割って枚数を表します。
		
	  
封入物やページ物の落丁検査には、上限値と下限値のグラム数を設定。載せた印刷物がその設定範囲内に収まるとブザーとランプでお知らせします。
| 型式 | MCS-M1 | 
|---|---|
| はかり種類 | 電気抵抗線式はかり | 
| 精度等級/防水保護 | IP×4 | 
| 最大軽量 | 4,000g | 
| 最小表示 | 1g | 
| 最大風袋引き量 | 2,000g | 
| 拡張表示 | 0.2g | 
| 最小測定量 | 20枚で10g(1枚0.5g) | 
| 使用温度範囲 | 0~35℃ | 
| 消費電力 | 0.33W以下(9V/36mA) | 
| 表示方法 | 6桁/LCD(液晶)表示 文字高32mm | 
| 電源 | ACアダプタ(出力DC9V、200mAセンターマイナスプラグ) 単2アルカリ乾電池(LR14)×6本(別売) | 
| 電池寿命 | 約400時間(bL-1設定時) | 
| 本体サイズ | L352×W238×H87mm(脚含む) | 
| 上皿サイズ | L230×W230mm | 
| 製品質量 | 2.7kg(乾電池含まず) | 
※製品は予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
カタログをみる